產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-DZ-DSC300dsc測試儀器簡要描述
更新時間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 0.001℃% |
溫度準(zhǔn)確度(℃) | 0.01℃ | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | 室溫~600℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,能源,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
DZ-DSC300是南京大展儀器推出一款高靈敏度的差示掃描量熱儀,采用智能控溫的系統(tǒng),可以實現(xiàn)升溫、恒溫和降溫,并且寬泛的測量溫度,可以升溫至600攝氏度,并且可以多段溫度設(shè)置,全新的爐體結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有保溫性強(qiáng),雙向操作。
測量范圍:
DZ-DSC300差示掃描量熱儀測量范圍廣,可測不同材料的特性:如玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、冷結(jié)晶、相轉(zhuǎn)變、熔融、結(jié)晶、熱穩(wěn)定性、固化/交聯(lián)、氧化誘導(dǎo)期等。
應(yīng)用范圍:
DZ-DSC300差示掃描量熱儀被廣泛應(yīng)用在材料科學(xué)、制藥、食品工業(yè)、化學(xué)、生物學(xué)等多個領(lǐng)域。
性能優(yōu)勢:
1、全新的爐體結(jié)構(gòu),更好的解析度和分辨率以及更好的基線穩(wěn)定性。
2、參數(shù)可設(shè)置多段升溫、恒溫、降溫。
3、儀器可采用雙向控制(主機(jī)控制、軟件控制),界面友好,操作簡便。
4、采集電路屏蔽抗干擾處理。
5、傳感器采用熱熔技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的點焊技術(shù),靈敏度更高。
6、配有三層蓋子,保溫性能高。
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~600℃ |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動 | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時間 | 程序設(shè)定≤24h |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
DSC量程 | 0~±800mW(可拓展) |
DSC精度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
程序控制 | 可實現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0~200mL/min |
氣體壓力 | ≤0.5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
軟件 | 帶有溫度多點校正功能 |
客戶案例:
東南大學(xué) | 南京理工大學(xué) |
南京航天航空大學(xué) | 南京大學(xué) |
浙江大學(xué) | 西南大學(xué) |
河南大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
南京工業(yè)大學(xué) | 南京師范大學(xué) |
西安理工大學(xué) | 西北大學(xué) |
下一篇:DZ3500S灰分測試儀