產品中心
首頁-產品中心--DSC差示掃描量熱儀-DZ-DSC300差示掃描量熱儀法簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 0.001℃% |
溫度準確度(℃) | ±0.1℃ | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | 室溫~600℃ | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,電子,綜合 |
產品介紹:
DZ-DSC300是南京大展檢測儀器主打dsc產品之一,其全新的外形設計,內置爐體設計,保溫性高,采用進口芯片,測量速度快,靈敏度高,同時7寸彩色觸摸屏顯示,雙向控制操作。
應用范圍:
差示掃描量熱儀是一款測量材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系, 應用范圍非常廣, 特別是材料的研發、性能檢測與質量控制。利用差示掃描量熱儀可以測量樣品的玻璃化轉變溫度、熱穩定性、氧化穩定性、結晶度、反應動力學、熔融熱焓等。
性能優勢:
1.全新的爐體結構,更好的解析度和分辨率以及更好的基線穩定性。
2.參數可設置多段升溫、恒溫、降溫。
3.儀器可采用雙向控制(主機控制、軟件控制),界面友好,操作簡便。
4.采集電路屏蔽抗干擾處理。
5.傳感器采用熱熔技術代替傳統的點焊技術,靈敏度更高。
技術參數:
溫度范圍 | 室溫~600℃ |
溫度精度 | 0.001℃ |
溫度波動 | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時間 | 可自行設置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動切換(儀器自動切換) |
程序控制 | 可實現六段升溫恒溫控制,特殊參數可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數據接口 | 標準USB接口 |
參數標準 | 配有標準物質(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
軟件 | 帶有溫度多點校正功能 |
上一篇:DZ5001介電常數儀